1Előszoba
6,1 m², 4,59 × 1,33 m
| Tétel | Menny. | Egys. | Anyag egységár, Ft | Díj egységár, Ft | Anyag össz., Ft | Díj össz., Ft | Összesen, Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BontásRégi PVC-padló bontásaDíj 2 200 Ft/m²Díj: 6,1 m² × 2 200 Ft/m² = 13 420 Ft | 6,1 | m² | – | 2 200 | – | 13 420 | 13 420 |
| VillanyszerelésÚjravezetékezés: gyári csövekbe húzva, a válaszfalban vésve, a vasbeton falon csak a dobozok helyén fúrva, védőcsövezéssel, szerelvényezésselMCu rézvezeték 1,5 és 2,5 mm², gégecső, dobozok, középkategóriás dugaljak és kapcsolókAnyag 3 999 Ft/m², díj 14 500 Ft/m²Anyag: 6,1 m² × 3 999 Ft/m² = 24 394 FtDíj: 6,1 m² × 14 500 Ft/m² = 88 450 Ft | 6,1 | m² | 3 999 | 14 500 | 24 394 | 88 450 | 112 844 |
| VillanyszerelésElosztó cseréje: 24 modulos szekrény, 2 FI-relé, 12 kismegszakítósüllyesztett lakáselosztó 24 modul, 2 db 30 mA-es FI-relé, 12 db B16 kismegszakító, sínek, sorkapcsokAnyag 59 175 Ft/db, díj 75 500 Ft/dbAnyag: 1 db × 59 175 Ft/db = 59 175 FtDíj: 1 db × 75 500 Ft/db = 75 500 Ft | 1 | db | 59 175 | 75 500 | 59 175 | 75 500 | 134 675 |
| VillanyszerelésLámpatest felszerelése, bekötésselLED mennyezeti lámpatest, 18 W, 4000 K, IP44, középkategóriaAnyag 7 659 Ft/db, díj 8 400 Ft/dbAnyag: 1 db × 7 659 Ft/db = 7 659 FtDíj: 1 db × 8 400 Ft/db = 8 400 Ft | 1 | db | 7 659 | 8 400 | 7 659 | 8 400 | 16 059 |
| HidegburkolásAljzatkiegyenlítésönterülő aljzatkiegyenlítő, átlag 4 mm, mélyalapozóvalAnyag 1 552 Ft/m², díj 2 450 Ft/m²Anyag: 6,1 m² × 1 552 Ft/m² = 9 467 FtDíj: 6,1 m² × 2 450 Ft/m² = 14 945 Ft | 6,1 | m² | 1 552 | 2 450 | 9 467 | 14 945 | 24 412 |
| HidegburkolásPadlóburkolás, gres 60×60 cmgres padlólap 60×60, matt, R10, középkategória, flexibilis ragasztó és fuga, 10% vágási veszteséggelAnyag 10 975 Ft/m², díj 12 500 Ft/m²Anyag: 6,1 m² × 10 975 Ft/m² = 66 948 FtDíj: 6,1 m² × 12 500 Ft/m² = 76 250 Ft | 6,1 | m² | 10 975 | 12 500 | 66 948 | 76 250 | 143 198 |
| HidegburkolásLábazat a padlólapbóla padlólapból vágva, 7 cm magas, ragasztóval, 10% vágási veszteséggelAnyag 767 Ft/fm, díj 3 700 Ft/fmAnyag: 9 fm × 767 Ft/fm = 6 903 FtDíj: 9 fm × 3 700 Ft/fm = 33 300 Ft | 9 | fm | 767 | 3 700 | 6 903 | 33 300 | 40 203 |
| FestésMélyalapozás, fal és mennyezetdiszperziós mélyalapozóAnyag 144 Ft/m², díj 650 Ft/m²Anyag: 32 m² × 144 Ft/m² = 4 608 FtDíj: 32 m² × 650 Ft/m² = 20 800 Ft | 32 | m² | 144 | 650 | 4 608 | 20 800 | 25 408 |
| FestésTeljes glettelés, csiszolásbeltéri gipszes glett, két rétegAnyag 408 Ft/m², díj 2 500 Ft/m²Anyag: 32 m² × 408 Ft/m² = 13 056 FtDíj: 32 m² × 2 500 Ft/m² = 80 000 Ft | 32 | m² | 408 | 2 500 | 13 056 | 80 000 | 93 056 |
| FestésFestés glettelés után, 2 rétegmosható beltéri latex falfesték, matt, fehér, két réteg, a glettelt fal első rétegével 0,23 l/m²Anyag 334 Ft/m², díj 2 750 Ft/m²Anyag: 32 m² × 334 Ft/m² = 10 688 FtDíj: 32 m² × 2 750 Ft/m² = 88 000 Ft | 32 | m² | 334 | 2 750 | 10 688 | 88 000 | 98 688 |
| NyílászáróBejárati biztonsági ajtó cseréje, bontással, beépítéssel, kávajavítássallakásbejárati biztonsági ajtó, RC3, MABISZ-minősítés nélkül, hangszigetelt (Rw 38 dB), többpontos zár, 90×210 cmAnyag 359 990 Ft/db, díj 361 000 Ft/dbAnyag: 1 db × 359 990 Ft/db = 359 990 FtDíj: 1 db × 361 000 Ft/db = 361 000 Ft | 1 | db | 359 990 | 361 000 | 359 990 | 361 000 | 720 990 |
| Előszoba, összesenAnyag 562 888 Ft, díj 860 065 Ft | 562 888 | 860 065 | 1 422 953 |
Rétegrend, megjegyzés
- Rétegrend a padlón: a meglévő esztrich marad, aljzatkiegyenlítés 3–5 mm, flexibilis ragasztó, gres 60×60 cm. A közlekedővel egy szintben, egy lapból, küszöb nélkül.
- Az elosztó a bejárati ajtó mellett marad. Az új, 24 modulos elosztóban külön áramkört kap a konyha, a mosógép és a klíma-előkészítés, két 30 mA-es FI-relé mögött.
- A bejárati ajtó RC3 biztonsági osztályú, hangszigetelt ajtó, MABISZ-minősítés nélkül. Ha a lakásbiztosító MABISZ-minősített ajtót kér, a minősített ajtó felára külön tétel. A beépített szekrény a bontásnál elkerül; a helyére méretre gyártott szekrény az asztalos tételek között kérhető, ebben az ajánlatban nem szerepel.